寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司于2023年12月18日完成2024年危废处置评标工作,现将中标人结果公示如下: 标的 | 第一中标人 | 第二中标人 | 第三中标人 | 标的一 废油漆渣 (HW12 900-252-12) | 江苏杭富环保科技有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 | 标的二 污水处理站污泥 HW08 900-210-08 废胶管 HW13 900-014-13 废机油 HW08 900-249-08 废活性炭 HW49 900-039-49 油漆沾染物 HW49 900-041-49 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 |
|
| 标的三 废催化剂 HW50 772-007-50 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 |
|
| 标的四 废药物 HW03 900-002-03 | 高邮康博环境资源有限公司 |
|
| 标的五 废油漆渣(含锌) HW12 900-252-12 | 中化学大江环保科技股份有限公司 | 泰州市涂瑞装饰材料有限公司 |
| 标的六 油漆桶200L HW49 900-041-49 | 南通天地和环保科技有限公司 | 南通南大华科环保科技有限公司 |
| 标的七 废油漆桶200L以下 HW49 900-041-49 | 南通海之阳环保工程技术有限公司 |
|
| 标的八 废电池 HW31 900-052-31 | 江苏富德信息技术有限责任公司 |
|
| 标的九 废机油 HW08 900-214-08 | 江苏富德信息技术有限责任公司 |
|
|
公示期:2022年12月21日至2022年12月23日,如有异议请在公示期内向公司纪检小组书面提出。 物资管理部联系人:高磊 纪检小组联系人:李慧玲 联系电话:0513-83688987 联系电话:0513-83688154 联系邮箱:gao.lei1@coscoshipping.com 联系邮箱:li.huiling@coscoshipping.com
|